View Issue Details
| ID | Project | Category | View Status | Date Submitted | Last Update |
|---|---|---|---|---|---|
| 0007105 | SymmetricDS Pro | Bug | public | 2025-10-24 12:52 | 2025-10-24 19:22 |
| Reporter | emiller | Assigned To | emiller | ||
| Priority | normal | ||||
| Status | resolved | Resolution | fixed | ||
| Product Version | 3.16.0 | ||||
| Target Version | 3.16.8 | Fixed in Version | 3.16.8 | ||
| Summary | 0007105: Importing a configuration SQL file from 3.15 or earlier fails when it includes sym_design_diagram or sym_diagram_group | ||||
| Description | Importing a configuration SQL file from 3.15 or earlier fails when it includes sym_design_diagram or sym_diagram_group because these tables were removed in 3.16. Below is an example of the error that occurs and causes the import to fail: 2025-10-24 08:45:10,521 ERROR [server] [OverviewPanel] [background-refresher-1] Table "SYM_DIAGRAM_GROUP" not found; SQL statement: delete from SYM_DIAGRAM_GROUP [42102-224] org.jumpmind.db.sql.SqlException: Table "SYM_DIAGRAM_GROUP" not found; SQL statement: delete from SYM_DIAGRAM_GROUP [42102-224] at org.jumpmind.db.sql.AbstractSqlTemplate.translate(AbstractSqlTemplate.java:308) at org.jumpmind.db.sql.AbstractSqlTemplate.translate(AbstractSqlTemplate.java:297) at org.jumpmind.db.sql.JdbcSqlTemplate.execute(JdbcSqlTemplate.java:527) at org.jumpmind.db.sql.JdbcSqlTemplate.update(JdbcSqlTemplate.java:432) at org.jumpmind.db.sql.SqlScript.execute(SqlScript.java:113) at org.jumpmind.db.sql.SqlScript.execute(SqlScript.java:102) at com.jumpmind.symmetric.console.ui.screen.configure.OverviewPanel.importSqlFile(OverviewPanel.java:271) at com.jumpmind.symmetric.console.ui.screen.configure.OverviewPanel$2.doWork(OverviewPanel.java:176) at com.jumpmind.symmetric.console.ui.common.InProgressDialog$1.onBackgroundDataRefresh(InProgressDialog.java:106) at com.jumpmind.symmetric.console.ui.BackgroundRefresherService.refresh(BackgroundRefresherService.java:96) at com.jumpmind.symmetric.console.ui.BackgroundRefresherService$2.run(BackgroundRefresherService.java:138) at java.base/java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:539) at java.base/java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:264) at java.base/java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:304) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1136) at java.base/java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:635) at java.base/java.lang.Thread.run(Thread.java:833) Caused by: org.h2.jdbc.JdbcSQLSyntaxErrorException: Table "SYM_DIAGRAM_GROUP" not found; SQL statement: delete from SYM_DIAGRAM_GROUP [42102-224] at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:514) at org.h2.message.DbException.getJdbcSQLException(DbException.java:489) at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:223) at org.h2.message.DbException.get(DbException.java:199) at org.h2.command.Parser.getTableOrViewNotFoundDbException(Parser.java:8064) at org.h2.command.Parser.getTableOrViewNotFoundDbException(Parser.java:8035) at org.h2.command.Parser.readTableOrView(Parser.java:8024) at org.h2.command.Parser.readTableOrView(Parser.java:7990) at org.h2.command.Parser.readSimpleTableFilter(Parser.java:1094) at org.h2.command.Parser.parseDelete(Parser.java:1108) at org.h2.command.Parser.parsePrepared(Parser.java:677) at org.h2.command.Parser.parse(Parser.java:592) at org.h2.command.Parser.parse(Parser.java:564) at org.h2.command.Parser.prepareCommand(Parser.java:483) at org.h2.engine.SessionLocal.prepareLocal(SessionLocal.java:639) at org.h2.engine.SessionLocal.prepareCommand(SessionLocal.java:559) at org.h2.jdbc.JdbcConnection.prepareCommand(JdbcConnection.java:1166) at org.h2.jdbc.JdbcStatement.executeInternal(JdbcStatement.java:245) at org.h2.jdbc.JdbcStatement.execute(JdbcStatement.java:231) at org.apache.commons.dbcp2.DelegatingStatement.execute(DelegatingStatement.java:182) at org.apache.commons.dbcp2.DelegatingStatement.execute(DelegatingStatement.java:182) at org.jumpmind.db.sql.JdbcSqlTemplate$6.execute(JdbcSqlTemplate.java:451) at org.jumpmind.db.sql.JdbcSqlTemplate$6.execute(JdbcSqlTemplate.java:1) at org.jumpmind.db.sql.JdbcSqlTemplate.execute(JdbcSqlTemplate.java:525) ... 14 more | ||||
| Tags | configuration | ||||
|
|
Pavel merged open-source PR: https://github.com/jumpmindinc/symmetric-ds/pull/418 |
|
|
Open-source 3.17 PR: https://github.com/jumpmindinc/symmetric-ds/pull/420 |
| Date Modified | Username | Field | Change |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 12:52 | emiller | New Issue | |
| 2025-10-24 12:52 | emiller | Status | new => assigned |
| 2025-10-24 12:52 | emiller | Assigned To | => emiller |
| 2025-10-24 12:52 | emiller | Tag Attached: configuration | |
| 2025-10-24 13:53 | emiller | Summary | Importing configuration from 3.15 or earlier fails when it includes sym_design_diagram or sym_diagram_group => Importing a configuration SQL file from 3.15 or earlier fails when it includes sym_design_diagram or sym_diagram_group |
| 2025-10-24 13:53 | emiller | Description Updated | View Revisions |
| 2025-10-24 14:52 | emiller | Note Added: 0003522 | |
| 2025-10-24 19:04 | emiller | Note Edited: 0003522 | View Revisions |
| 2025-10-24 19:19 | emiller | Note Added: 0003527 | |
| 2025-10-24 19:22 | pbelov | Status | assigned => resolved |
| 2025-10-24 19:22 | pbelov | Resolution | open => fixed |
| 2025-10-24 19:22 | pbelov | Fixed in Version | => 3.16.8 |